Update date & time: Jan-03rd-2023 17:44
Datasheet Image ModelNo. Manufacturer Products Description Peak Spectral Response [nM] Active Area [mm2] Forward voltage Vf[V] Forward current If[mA] Angle Sensitivity Type Package Package Size Country of origin Group
TPD-25(12)-850-A0 Trumpf PIN-PD 25G PIN photodiode 850nM Chip / Die USA S238
TPD-25(04)-850-A0 Trumpf PIN-PD 25G PIN photodiode 850nM Chip / Die USA S238
TPD-25(01)-850-A0 Trumpf PIN-PD 25G PIN photodiode 850nM Chip / Die USA S238
PD1450T-35T32 Ushio PIN-PD TO-18 Glass Ball Lens PIN-PD 1550nM Φ0.25 dia. 20° TO-CAN TO18-HEMI Japan S23
PD1450T-SMT Ushio PIN-PD 3528 SMD PIN-PD 1550nM Φ25 mm 116° SMD SMD-3528 Japan S23
PD1300-35T52 Ushio PIN-PD TO-18 Flat Glass PIN-PD 1300nM 0.35 x 0.35mm^2 80° TO-CAN TO18-FLAT Japan S23
PD1450-35T32 Ushio PIN-PD TO-18 Hermetical Sealing PIN-PD 1450nM 0.35 x 0.35mm^2 30° TO-CAN TO18-HEMI Japan S23
PD1450T-35T54 Ushio PIN-PD TO-18 Flat Glass PIN-PD 1550nM Φ0.25 dia. 58° TO-CAN TO18-FLAT Japan S23
SMBBPD1300-1200 Ushio PIN-PD 5050 SMD PIN-PD 1300nM 2 x 2mm^2 124° SMD SMD-5050 Japan S23
RP13-LCT0M-LI Optowell PIN-PD 4GHz InGaAs PIN PD LC-ROSA 1310nM LC-ROSA LC-ROSA Korea S128
CLD240W Clairex PIN-PD TO-46 Silicon PIN-PD 850nM 1.50 x 1.50mm^2 20V 10nA 70° TO-CAN TO46-DOME USA S121
CLD240E Clairex PIN-PD TO-46 Silicon PIN-PD 850nM 1.50 x 1.50mm^2 20V 10nA 140° TO-CAN TO46-DOME USA S121
CLD240 Clairex PIN-PD TO-46 Silicon PIN-PD 850nM 1.50 x 1.50mm^2 20V 10nA 40° TO-CAN TO46-DOME USA S121
Φ3PIN-PDfor0.9-1.7μM Dowa PIN-PD TO-18 PIN-PD 1550nM Φ3 mm 1V 12.5nA TO-CAN TO18-OPEN Japan S25
Φ0.3PIN-PDfor0.9-1.7μM Dowa PIN-PD TO-18 PIN-PD 1550nM Φ0.3 mm 5V 0.5nA TO-CAN TO18-OPEN Japan S25
PD1450-35T54 Ushio PIN-PD TO-18 Hermetical Sealing InGaAs PIN-PD 1450nM 0.35 x 0.35mm^2 80° TO-CAN TO18-FLAT Japan S23
PD1300-130D32-I Ushio PIN-PD TO-18 Hermetical Sealing InGaAs PIN-PD 1300nM Φ1.0 mm 30° TO-CAN TO18-HEMI Japan S23
PD1300-35T32 Ushio PIN-PD TO-18 Hermetical Sealing InGaAs PIN-PD 1300nM 0.35 x 0.35mm^2 30° TO-CAN TO18-HEMI Japan S23
PD1300-35T00 Ushio PIN-PD TO-18 InGaAs PIN-PD 1300nM 0.35 x 0.35mm^2 120° TO-CAN TO18-DOME Japan S23
PD006-SMT(B) Ushio PIN-PD 3528 SMD PIN-PD 900nM 0.44 x 0.44mm^2 80° SMD SMD-3528 Japan S23
PD006-SMT Ushio PIN-PD 3528 SMD PIN-PD 900nM 0.44 x 0.44mm^2 80° SMD SMD-3528 Japan S23
PD006-SMC Ushio PIN-PD 3020 SMD PIN-PD 900nM 0.44 x 0.44mm^2 80° SMD SMD-3020 Japan S23
PD035P96 Ushio PIN-PD TO-39 Hermetical Sealing PIN-PD 900nM 3.0 x 3.0mm^2 100° TO-CAN TO39-FLAT Japan S23
PD035P00 Ushio PIN-PD TO-39 PIN-PD 900nM 3.0 x 3.0mm^2 130° TO-CAN TO39-DOME Japan S23
PD032P96 Ushio PIN-PD TO-39 Hermetical Sealing PIN-PD 900nM 2.8 x 2.8mm^2 100° TO-CAN TO39-FLAT Japan S23
PD032P00 Ushio PIN-PD TO-39 PIN-PD 900nM 2.8 x 2.8mm^2 130° TO-CAN TO39-DOME Japan S23
PD023F52 Ushio PIN-PD TO-46 Hermetical Sealing PIN-PD 900nM 2.0 x 2.0mm^2 70° TO-CAN TO46-FLAT Japan S23
PD023F32 Ushio PIN-PD TO-46 Hermetical Sealing PIN-PD 900nM 2.0 x 2.0mm^2 60° TO-CAN TO46-HEMI Japan S23
PD023F00 Ushio PIN-PD TO-46 PIN-PD 900nM 2.0 x 2.0mm^2 120° TO-CAN TO46-DOME Japan S23
PD018T52 Ushio PIN-PD TO-18 PIN-PD 900nM 1.57 x 1.57mm^2 90° TO-CAN TO18-FLAT Japan S23
PD018T32 Ushio PIN-PD TO-18 Hermetical Sealing PIN-PD 900nM 1.57 x 1.57mm^2 20° TO-CAN TO18-HEMI Japan S23
PD018T00 Ushio PIN-PD TO-18 PIN-PD 900nM 1.57 x 1.57mm^2 120° TO-CAN TO18-DOME Japan S23
PD018D32 Ushio PIN-PD TO-18 Hermetical Sealing PIN-PD 900nM 1.57 x 1.57mm^2 30° TO-CAN TO18-HEMI Japan S23
PD015T32 Ushio PIN-PD TO-18 Hermetical Sealing PIN-PD 900nM 1.25 x 1.25mm^2 20° TO-CAN TO18-HEMI Japan S23
PD015F52 Ushio PIN-PD TO-46 Hermetical Sealing PIN-PD 900nM 1.25 x 1.25mm^2 36° TO-CAN TO46-FLAT Japan S23
PD015F32 Ushio PIN-PD TO-46 Hermetical Sealing PIN-PD 900nM 1.25 x 1.25mm^2 30° TO-CAN TO46-HEMI Japan S23
RP85-LCT1UHW-FI Optowell PIN-PD 850nm 25Gbps ROSA 850nM LC-ROSA LC-ROSA Korea S128
RP85-LCT2HA-xx-Os Optowell PIN-PD 10Gbps GaAs PIN-PD LC-ROSA with Preamp 850nM LC-ROSA LC-ROSA Korea S128
PP85-B1T3N Optowell PIN-PD 2.5Gbps GaAs PIN-PD TO-46 package with Preamp 850nM TO-CAN TO46-DOME Korea S128
PD015F00 Ushio PIN-PD TO-46 PIN-PD 900nM 1.25 x 1.25mm^2 110° TO-CAN TO46-DOME Japan S23
PD010-06 Ushio PIN-PD 5mm PIN-PD 900nM 0.81 x 0.81mm^2 24° THT Φ5 Japan S23
PD010-04 Ushio PIN-PD 5mm PIN-PD 900nM 0.81 x 0.81mm^2 90° THT Φ5 Japan S23
PD010-03 Ushio PIN-PD 5mm PIN-PD 900nM 0.81 x 0.81mm^2 40° THT Φ5 Japan S23
PD010-02B Ushio PIN-PD 5mm PIN-PD 900nM 0.81 x 0.81mm^2 28° THT Φ5 Japan S23
PD010-02 Ushio PIN-PD 5mm PIN-PD 900nM 0.81 x 0.81mm^2 28° THT Φ5 Japan S23
PD010-01 Ushio PIN-PD 5mm PIN-PD 900nM 0.81 x 0.81mm^2 30° THT Φ5 Japan S23
PD006-33 Ushio PIN-PD 3mm PIN-PD 900nM 0.43 x 0.43mm^2 50° THT Φ3 Japan S23
EOPD-1300-0-1.0 EPIGAP PIN-PD InGaAs TO-46 Pin Photodiode 800 - 1750nM Φ1.0 mm TO-CAN TO-46, glass window cap Germany S97
EOPD-580-1-0.9-2 EPIGAP PIN-PD Si, pin - photodiode 400 - 1000nM 0.25mm^2 3.5V SMD SMD-3216 3.20 x 1.60mm Germany S97
LTR-4833 Liteon PIN-PD 5mm PIN-PD 940nM THT Φ5 Taiwan S119